權(quán)威:幾款激光打標(biāo)機(jī)大pk
激光打標(biāo)機(jī)家族的幾個(gè)成員都在這,我們今天來PK一把,過去的和現(xiàn)在的做個(gè)了斷,誰強(qiáng)誰弱,我們數(shù)據(jù)上見分曉:歡迎業(yè)內(nèi)同行轉(zhuǎn)載,歡迎新老客戶對(duì)比,以下表格果斷拿走不謝,因?yàn)檫@個(gè)表格不是我做的^_^
比較類別 | 燈泵浦激光標(biāo)記系統(tǒng) | 半導(dǎo)體側(cè)泵激光標(biāo)記系統(tǒng) | 光纖激光標(biāo)記系統(tǒng) |
---|---|---|---|
計(jì)算方式 | 以每天10小時(shí)工作時(shí)間,一年工作為300天計(jì)算,工業(yè)電費(fèi)用為1元/小時(shí)計(jì)算 | ||
耗電量 | 3.5kw(激光器) 1kw(水冷設(shè)備) | 1.5kw(激光器) 0.5kw(水冷設(shè)備) | 0.5kw(無水冷設(shè)備) |
一年電費(fèi) | 13500.00元 | 6000.00元 | 1500.00元 |
維護(hù)周期 | 2個(gè)月左右 | 3個(gè)月左右 | 免維護(hù) |
耗材 | 氪等500元/支 (使用壽命400小時(shí)) | 半導(dǎo)體模塊,一塊價(jià)格約1.2萬元,使用時(shí)間2年 | 無耗材 |
常維護(hù)費(fèi)用 (第一年) | 3000.00 (6支燈) | 500.00元 (換水等) | 無費(fèi)用 |
常維護(hù)費(fèi)用 (第二年) | 5000.00 (6支燈+設(shè)備維護(hù)費(fèi)) | 15000.00元 (更換模塊+設(shè)備維護(hù)) | 無費(fèi)用 |
常維護(hù)費(fèi)用 (第三年) | 5000.00 (6支燈+設(shè)備維護(hù)費(fèi)) | 3000.00元 (設(shè)備維護(hù)) | 無費(fèi)用 |
常維護(hù)費(fèi)用 (第四年) | 6000.00 (7支燈+設(shè)備維護(hù)費(fèi)) | 16000.00元 (更換模塊+設(shè)備維護(hù)) | 無費(fèi)用 |
第一年消耗總費(fèi)用 | 16500.00元 | 6500.00元 | 1500.00元 |
第二年消耗總費(fèi)用 | 35000.00元 | 27500.00元 | 3000.00元 |
第三年消耗總費(fèi)用 | 53500.00元 | 36500.00元 | 4500.00元 |
第四年消耗總費(fèi)用 | 73000.00元 | 58500.00元 | 6000.00元 |
費(fèi)用算法 | 一年消耗總費(fèi)用=電費(fèi)+常維護(hù)費(fèi)用 二年消耗總費(fèi)用=一年所有費(fèi)用+第二年常維護(hù)費(fèi)用 三、四年消耗總費(fèi)用依次類推 |
本文鏈接:http://91840.cn/Read/446.html 轉(zhuǎn)載需授權(quán)!